专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627-629期 | 小 | 0627期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0626期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0621期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0618期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0609期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0586期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0584期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0581期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0578期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0576期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0575期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0570期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 大 | 0568期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0556期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0553期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0550期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。